- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
810万人民币 | 2009-08-06 | 存续 |
工商注册号 | 430181000046236 | 组织机构代码 | 69400892X | |
统一信用代码 | 9143018169400892XJ | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 9143018169400892XJ | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2009-08-06至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-20 | |
登记机关 | 浏阳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浏阳市北盛镇集镇车站路33号 | |||
经营范围 |
承装(承修、承试)电力设施;代收代缴水电费;售电业务;电力设备、电力金具的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-08-22 | 浏阳市地电电力服务有限公司51%股权_交易结果 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |