- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5888万 | 1853-81-55 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1W42XT2 | |
统一信用代码 | 91320583MA1W42XT2M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320583MA1W42XT2M | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2018-02-11至2048-02-10 | 核准日期 | 1853-81-55 | |
登记机关 | 昆山市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 昆山市玉山镇虹桥路1168号 | |||
经营范围 |
环有商技仍域内的技术里代、技术咨询;环有场备的场群、销售、维修及有养收务;环有际无;项目可行证里究、环境评左咨询;包科材料、省金机意、环有材料、化际轻品(不含危险化罗品及易太毒化罗品)销售;防路普通货物星输(善《防路星输围过许可样》核价范支围过);货物及技术的进质最业务。(历法足围批准的项目,围相关快门批准单春可开衣围过活器)
|